-
Selamat bergabung di Komunitas Mikrotik Bojonegoro
Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro yang lebih informatif dan berdaya saing dengan memaksimalkan sarana Informasi dan komunikasi via Internet
-
Selamat Bergabung di Komunitas WiFi Bojonegoro
Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro yang lebih informatif dan berdaya saing dengan memaksimalkan sarana Informasi dan komunikasi via Internet.
-
Selamat Bergabung di Komunitas Wifi Bojonegoro
Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro yang lebih informatif dan berdaya saing dengan memaksimalkan sarana Informasi dan komunikasi via Internet.
-
Selamat datang di Komunitasi Mikrotik Bojonegoro
Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro yang lebih informatif dan berdaya saing dengan memaksimalkan sarana Informasi dan komunikasi via Internet.
-
Selamat datang di Komunitas Mikrotik Bojonegoro
Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bojonegoro yang lebih informatif dan berdaya saing dengan memaksimalkan sarana Informasi dan komunikasi via Internet.
Cara Setting USB Modem di Mikrotik
Mikrotik SXT Lite 2
SXT-2nDr2 atau SXT Lite 2 adalah perangkat wireless embedded 2.4GHz yang ekonomis, yang dapat digunakan untuk point to point link, atau sebagai wirelesss client. Menggunakan protokol 802.11b/g/n (2.4GHz) dan teknologi TDMA, dalam kondisi ideal bisa mencapai 200Mbps throughput. Termasuk mounting dan antenna dengan 2 polarisasi 10dbi. Tidak dapat digunakan sebagai access point.
| Spesifikasi RBSXT-2nDr2 | |
| Product Code | RBSXT-2nDr2 |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | AR9344 600MHz |
| Current Monitor | No |
| Main Storage/NAND | 64MB |
| RAM | 64MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 1 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | No |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | Yes |
| Wireless Standarts | 802.11 b/g/n |
| Wireless Tx Power | 27dBm |
| Integrated Antenna | Yes |
| Antenna Gain | 10dBi Dual Pol |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | No |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 9-30V |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Dimentions | 140x140x56mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -30C .. +70C |
| RouterOS License | Level3 |
Mikrotik RB941-2nD
| Spesifikasi RB941-2nD | |
| Product Code | RB941-2nD |
| Architecture | SMIPS-BE |
| CPU | QCA9531-BL3A-R 650MHz |
| Current Monitor | no |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 32MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 4 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | 1 |
| Wireless Standarts | 802.11 b/g/n |
| Wireless Tx Power | 22dbm |
| Integrated Antenna | Yes |
| Antenna Gain | 2 x 1.5dBi |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | MicroUSB, 5v |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | No |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | No |
| Temperature Sensor | No |
| Dimentions | 113x89x28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -20C to +70C |
| RouterOS License | Level4 |
admin jaringan harus tau 10 cara ampuh mengamankan router mikrotik
Sebagai admin jaringan, tentu saja anda tidak ingin kebobolan. Semakin maraknya tutorial-tutorial sampah untuk nge hack dengan berbagai macam cara telah banyak beredar di khalayak umum. Untuk itu 10 cara ini semoga dapat membantu anda :
1). Ganti username dan password bawaan mikrotik;
2). Matikan Service yang tidak diperlukan;
3). Non aktifkan fitur neighbor discovery;
4). Gunakan fitur ubah mac server;
MikroTik DynaDish
| Spesifikasi RBDynaDishG-5HacD | |
| Product Code | RBDynaDishG-5HacD |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | QCA9557 720MHz |
| Current Monitor | No |
| Main Storage/NAND | 16MB |
| RAM | 128MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 1 |
| Gigabit | Yes |
| Switch Chip | No |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | 1 |
| Wireless Standarts | 802.11 a/n/ac |
| Wireless Tx Power | 30dbm |
| Integrated Antenna | Yes |
| Antenna Gain | 25dbi |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | No |
| 802.3af Support | Yes |
| POE Input | 11-60V |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | Yes |
| Temperature Sensor | Yes |
| Dimentions | 404 x 404 x 175 mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -40C .. +70C |
| RouterOS License | Level3 |
Komunitas WiFi & Mikrotik di Bojonegoro
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat mikrotik sekalian.










